OpenRouter-first pricing index
LLM API Pricing Search Engine
Search current LLM API prices across OpenRouter and official providers, compare input and output token rates, and find the cheapest route before you ship.
Live Price Signals
Latest pricing changes
Recent generated change-log entries from the static pricing data pipeline.
No recent changes
The current snapshot has no appended change-log entries yet.
Awaiting next baseline
Popular pricing
Popular Pricing Table
OpenRouter routes, official rows, and cheapest available provider prices per 1M tokens.
| Org | Cheapest in/out | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude Haiku Latestanthropic | 200K | $1.00 | Openrouter | 2026-05-12 | anthropic | $1.00 / $5.00 |
| Anthropic Claude Sonnet Latestanthropic | 1M | $3.00 | Openrouter | 2026-05-12 | anthropic | $3.00 / $15.00 |
| Baidu Qianfan: CoBuddy (free)Baidu Qianfan | 128K | $0 | Openrouter | 2026-05-12 | Baidu Qianfan | $0 / $0 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1M | $0.14 | Openrouter | 2026-05-12 | DeepSeek | $0.14 / $0.28 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1M | $0.43 | Openrouter | 2026-05-12 | DeepSeek | $0.43 / $0.87 |
| Google: Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 1M | $0.25 | Openrouter | 2026-05-12 | $0.25 / $1.50 | |
| Google Gemini Flash Latestgoogle | 1M | $0.50 | Openrouter | 2026-05-12 | $0.50 / $3.00 | |
| Google Gemini Pro Latestgoogle | 1M | $2.00 | Openrouter | 2026-05-12 | $2.00 / $12.00 | |
| IBM: Granite 4.1 8BIBM | 128K | $0.050 | Openrouter | 2026-05-12 | IBM | $0.050 / $0.10 |
| inclusionAI: Ling-2.6-1TinclusionAI | 256K | $0.30 | Openrouter | 2026-05-12 | inclusionAI | $0.30 / $2.50 |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T (free)inclusionAI | 256K | $0 | Openrouter | 2026-05-12 | inclusionAI | $0 / $0 |
| Mistral: Mistral Medium 3.5Mistral | 256K | $1.50 | Openrouter | 2026-05-12 | Mistral | $1.50 / $7.50 |
| MoonshotAI Kimi Latestmoonshotai | 32K | $0.74 | Openrouter | 2026-05-12 | moonshotai | $0.74 / $3.50 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | 256K | $0 | Openrouter | 2026-05-12 | NVIDIA | $0 / $0 |
| OpenAI: GPT-5.5OpenAI | 1M | $5.00 | Openrouter | 2026-05-12 | OpenAI | $5.00 / $30.00 |
| OpenAI: GPT-5.5 ProOpenAI | 1M | $30.00 | Openrouter | 2026-05-12 | OpenAI | $30.00 / $180.00 |
| OpenAI: GPT Chat LatestOpenAI | 400K | $5.00 | Openrouter | 2026-05-12 | OpenAI | $5.00 / $30.00 |
| OpenAI GPT Latestopenai | 1M | $5.00 | Openrouter | 2026-05-12 | openai | $5.00 / $30.00 |
| OpenAI GPT Mini Latestopenai | 400K | $0.75 | Openrouter | 2026-05-12 | openai | $0.75 / $4.50 |
| Owl Alphaopenrouter | 1M | $0 | Openrouter | 2026-05-12 | openrouter | $0 / $0 |
| Poolside: Laguna M.1 (free)Poolside | 128K | $0 | Openrouter | 2026-05-12 | Poolside | $0 / $0 |
| Poolside: Laguna XS.2 (free)Poolside | 128K | $0 | Openrouter | 2026-05-12 | Poolside | $0 / $0 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20Qwen | 1M | $0.40 | Openrouter | 2026-05-12 | Qwen | $0.40 / $2.40 |
| Qwen: Qwen3.6 27BQwen | 256K | $0.32 | Openrouter | 2026-05-12 | Qwen | $0.32 / $3.20 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3BQwen | 256K | $0.15 | Openrouter | 2026-05-12 | Qwen | $0.15 / $1.00 |
| Qwen: Qwen3.6 FlashQwen | 1M | $0.25 | Openrouter | 2026-05-12 | Qwen | $0.25 / $1.50 |
| Qwen: Qwen3.6 Max PreviewQwen | 256K | $1.04 | Openrouter | 2026-05-12 | Qwen | $1.04 / $6.24 |
| Tencent: Hy3 previewTencent | 256K | $0.066 | Openrouter | 2026-05-12 | Tencent | $0.066 / $0.26 |
| xAI: Grok 4.3xAI | 1M | $1.25 | Openrouter | 2026-05-12 | xAI | $1.25 / $2.50 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-ProXiaomi | 1M | $1.00 | Openrouter | 2026-05-12 | Xiaomi | $1.00 / $3.00 |
Showing 30 of 362 tracked modelsView full pricing table